Showing all 34 results
Currency
AED
-
AED
-
$ USD
-
€ EUR
Filter by price
Filter by Brand
Filter by Consumer Type
Filter by Size
Filter by Origin
Language
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-ACTIVE DEFENSE
In stock
Sign in for price
SKU:
8886467064210
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 20 × 22 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-NATURE BOOST
In stock
Sign in for price
SKU:
8886467060182
| Weight | 7.24 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 22 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-RED HOT
In stock
Sign in for price
SKU:
8886467060212
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 20 × 22 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-160G-ID-M/W-COMPLETE FRESH PROTECTION
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999586713
| Weight | 9.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 24 × 21.5 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 160g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x24x21.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-160G-ID-M/W-MENTHOL FRESH
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999707859
| Weight | 9.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 24 × 21.5 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 160g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x24x21.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95G-ID-M/W-WHITE NOW KAOLIN MINERAL WHITENER
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999609474
| Weight | 4.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36.5 × 17 × 21 cm |
| Packing | 1×36 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 36.5x21x17 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95G-ID-M/W-WHITE NOW PURPLE STAIN CORRECTOR
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999609467
| Weight | 4.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36.5 × 17 × 21 cm |
| Packing | 1×36 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 36.5x21x17 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95ML-ID-M/W-GREEN MENTHOL FRESH
In stock
Sign in for price
SKU:
4800888113559
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 19.5 × 25 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x25x19.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95ML-ID-M/W-RED HOT
In stock
Sign in for price
SKU:
4800888113474
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 19.5 × 25 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x25x19.5 |
DOVE-BODY WASH-550ml-ID-W-GO FRESH FRESH TOUCH (PUMP)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999026806
| Packing | 1×12 pcs |
|---|---|
| Base Unit | Carton |
| Size | 550ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-CUCUMBER & GREEN TEA SCENT (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594398
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-INVISIBLE DRY (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594381
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ml-ID-W-ORIGINAL
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594367
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-SENSITIVE (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999542108
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 13 × 20 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-ULTIMATE REPAIR (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594411
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-ANTI KETOMBE (PUMP)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999033231
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-KUAT & BERKILAU (PUMP)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999033194
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-PERAWATAN RAMBUT RONTOK (PUMP)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999033156
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
PONDS-FACE WASH-100g-ID-W-ULTIMATE OIL CONTROL ACTIVATED CHARCOAL
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999053048
| Dimensions | 26.50 × 16 × 17.5 cm |
|---|---|
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 100g |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00742 |
| CBM (LxHxW) | 26.50×16.00×17.50 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ML-ID-M-ICE COOL (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594329
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 13 × 20 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-M-NATURAL FRESH CHARCOAL FRESH
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594343
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-M-SPORT DEFENSE
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594336
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-ADVANCED BRIGHTENING
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594305
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-FREE SPIRIT
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594282
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ML-ID-W-INVISIBLE DRY + FRESH (BC)
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594275
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-POWDER DRY
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594299
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-SHOWER CLEAN
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999594268
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-FIRM+GLOW GLUTA VITAMIN YOUTHFUL SERUM
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999559595
| Weight | 3.20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17.5 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-HIJAB RADIANT GLUTA VITAMIN COOLING SERUM
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999577407
| Weight | 3.20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17.5 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-SOFT+GLOW GLUTA VITAMIN SPF 20 SERUM
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999559588
| Packing | 1×12 pcs |
|---|---|
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA FLAWLESS BRIGHT
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999581930
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA OVERNIGHT RADIANCE REPAIR
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999590048
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA PRO-AGE RESTORE
In stock
Sign in for price
SKU:
8999999596972
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-725ml-IN-W-DAILY BRIGHTENING (PUMP)
In stock
Sign in for price
SKU:
8901030913013
| Dimensions | 34 × 20 × 26 cm |
|---|---|
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 725ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01768 |
| CBM (LxHxW) | 34.00×20.00×26.00 |







































































































































