Showing all 34 results
Currency
AED
-
AED
-
$ USD
-
€ EUR
Filter by price
Filter by Brand
Filter by Consumer Type
Filter by Size
Filter by Origin
Language
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-ACTIVE DEFENSE
SKU:
8886467064210
In stock
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 20 × 22 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-NATURE BOOST
SKU:
8886467060182
In stock
| Weight | 7.24 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 22 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-MOUTH WASH-500ML-ID-M/W-RED HOT
SKU:
8886467060212
In stock
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 20 × 22 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 500ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 32x20x22 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-160G-ID-M/W-COMPLETE FRESH PROTECTION
SKU:
8999999586713
In stock
| Weight | 9.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 24 × 21.5 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 160g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x24x21.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-160G-ID-M/W-MENTHOL FRESH
SKU:
8999999707859
In stock
| Weight | 9.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 24 × 21.5 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 160g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x24x21.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95G-ID-M/W-WHITE NOW KAOLIN MINERAL WHITENER
SKU:
8999999609474
In stock
| Weight | 4.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36.5 × 17 × 21 cm |
| Packing | 1×36 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 36.5x21x17 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95G-ID-M/W-WHITE NOW PURPLE STAIN CORRECTOR
SKU:
8999999609467
In stock
| Weight | 4.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36.5 × 17 × 21 cm |
| Packing | 1×36 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95g |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 36.5x21x17 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95ML-ID-M/W-GREEN MENTHOL FRESH
SKU:
4800888113559
In stock
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 19.5 × 25 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x25x19.5 |
CLOSE UP-TOOTHPASTE-95ML-ID-M/W-RED HOT
SKU:
4800888113474
In stock
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 19.5 × 25 cm |
| Packing | 1×48 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 95ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 37x25x19.5 |
DOVE-BODY WASH-550ml-ID-W-GO FRESH FRESH TOUCH (PUMP)
SKU:
8999999026806
In stock
| Packing | 1×12 pcs |
|---|---|
| Base Unit | Carton |
| Size | 550ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-CUCUMBER & GREEN TEA SCENT (BC)
SKU:
8999999594398
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-INVISIBLE DRY (BC)
SKU:
8999999594381
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ml-ID-W-ORIGINAL
SKU:
8999999594367
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-SENSITIVE (BC)
SKU:
8999999542108
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 13 × 20 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
DOVE-DEO ROLL ON-40ML-ID-W-ULTIMATE REPAIR (BC)
SKU:
8999999594411
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 40ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-ANTI KETOMBE (PUMP)
SKU:
8999999033231
In stock
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-KUAT & BERKILAU (PUMP)
SKU:
8999999033194
In stock
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
LIFEBUOY-SHAMPOO-680ml-ID-M/W-PERAWATAN RAMBUT RONTOK (PUMP)
SKU:
8999999033156
In stock
| Weight | 4.90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 24 cm |
| Packing | 1×6 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 680ml |
| Consumer Type | Unisex |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01008 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×15.00×24.00 |
PONDS-FACE WASH-100g-ID-W-ULTIMATE OIL CONTROL ACTIVATED CHARCOAL
SKU:
8999999053048
In stock
| Dimensions | 26.50 × 16 × 17.5 cm |
|---|---|
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 100g |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00742 |
| CBM (LxHxW) | 26.50×16.00×17.50 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ML-ID-M-ICE COOL (BC)
SKU:
8999999594329
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 13 × 20 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-M-NATURAL FRESH CHARCOAL FRESH
SKU:
8999999594343
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-M-SPORT DEFENSE
SKU:
8999999594336
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Men |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-ADVANCED BRIGHTENING
SKU:
8999999594305
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-FREE SPIRIT
SKU:
8999999594282
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ML-ID-W-INVISIBLE DRY + FRESH (BC)
SKU:
8999999594275
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (LxHxW) | 28x20x13 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-POWDER DRY
SKU:
8999999594299
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
REXONA-DEO ROLL ON-45ml-ID-W-SHOWER CLEAN
SKU:
8999999594268
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 13 cm |
| Packing | 1×24 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 45ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.00728 |
| CBM (LxHxW) | 28.00×20.00×13.00 |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-FIRM+GLOW GLUTA VITAMIN YOUTHFUL SERUM
SKU:
8999999559595
In stock
| Weight | 3.20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17.5 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-HIJAB RADIANT GLUTA VITAMIN COOLING SERUM
SKU:
8999999577407
In stock
| Weight | 3.20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17.5 × 20 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-CREAM-180ml-ID-W-SOFT+GLOW GLUTA VITAMIN SPF 20 SERUM
SKU:
8999999559588
In stock
| Packing | 1×12 pcs |
|---|---|
| Base Unit | Carton |
| Size | 180ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA FLAWLESS BRIGHT
SKU:
8999999581930
In stock
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA OVERNIGHT RADIANCE REPAIR
SKU:
8999999590048
In stock
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-200ml-ID-W-GLUTA-HYA PRO-AGE RESTORE
SKU:
8999999596972
In stock
| Weight | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17 × 19.5 cm |
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 200ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
VASELINE-LOTION-725ml-IN-W-DAILY BRIGHTENING (PUMP)
SKU:
8901030913013
In stock
| Dimensions | 34 × 20 × 26 cm |
|---|---|
| Packing | 1×12 pcs |
| Base Unit | Carton |
| Size | 725ml |
| Consumer Type | Women |
| Origin | Indonesia |
| CBM (m³) | 0.01768 |
| CBM (LxHxW) | 34.00×20.00×26.00 |







































































































































